產品標題:MEC10土壤水分溫度鹽分傳感器,RS485輸出,Modbus協議  
產品簡介:土壤水分溫度鹽分傳感器性能穩定靈敏度高,是觀測和研究鹽漬土的發生、演變、改良以及水鹽動態的重要工具。通過測量土壤的介電常數,能直接穩定地反映各種土壤的真實水分含量。MEC10土壤水分傳感器可測量土壤水分的體積百分比,是符合目前國際標準的土壤水分測量方法。適用于土壤墑情監測、科學試驗、節水灌溉、溫室大棚、花卉蔬菜、草地牧場、土壤速測、植物培養、污水處理、精細農業等場合。  
產品特點:  
(1)土壤含水率、電導率以及溫度三參數合一。  
(2)也可用于水肥一體溶液、以及其他營養液與基質的電導率。  
(3)電極采用特殊處理的合金材料,可承受較強的外力沖擊,不易損壞。  
(4)*密封,耐酸堿腐蝕,可埋入土壤或直接投入水中進行長期動態檢測。  
(5)精度高,響應快,互換性好,探針插入式設計保證測量精確,性能可靠。  
(6)完善的保護電路與多種信號輸出接口可選。  
產品參數:
技術參數  | |||
信號輸出類型  | 電壓輸出0-2V (輸出阻抗約0歐)  | 電流輸出4-20mA (負載電阻<500ohm)  | RS485接口 Modbus協議  | 
供電電壓  | 3.6-30V/DC直流  | 12-30V/DC直流  | 3.6-30V/DC直流  | 
靜態功耗  | 6mA@24V DC直流  | 50mA@24V DC直流 (兩電流輸出通道均為20mA)  | 6mA@24V DC直流  | 
土壤水分量程  | 可選量程:0-50%,0-100% 分辨率:0-50%內0.03%,50-100%內1% 精度:0-50%內2%,50-100%內3%  | ||
電導率量程  | 可選量程:0-5000us/cm,10000us/cm,20000us/cm 分辨率:0-10000us/cm內10us/cm, 100000-20000us/cm內50us/cm 精度0-10000us/cm范圍內為±3%; 10000-20000us/cm范圍內為±5%  | ||
電導率溫度補償  | 內置溫度補償傳感器,補償范圍0-50℃  | ||
溫度測量量程  | 量程:-40~80℃,分辨率:0.1℃,精度:±0.5℃  | ||
測量原理與測量方式  | 土壤水分FDR方法,土壤電導率交流電橋法 土壤原位插入或浸沒入培養液、水肥一體營養液中直接測試  | ||
防護等級  | IP68浸沒水中可長期使用  | ||
運行環境  | -40~85℃  | ||
探針材料  | 防腐特制電極  | ||
密封材料  | 黑色阻燃環氧樹脂  | ||
安裝方式  | 全部埋入或探針全部插入被測介質  | ||
默認線纜長度  | 2米,線纜長度可按要求定制  | ||
連接方式  | 預裝冷壓端子  | ||
外形尺寸  | 45*15*145mm  | ||
電極長度  | 70mm  | ||
 