HD-3700型多參數水質綜合檢測儀:
產品信息:多參數水質綜合檢測儀的水質檢測系統采用高強度防水手提安全箱一體化設計,360°旋轉檢測模塊,雙溫區消解模塊,數字化集成系統,彩色液晶觸摸屏,進口光源,水質光纖檢測系統,內置高容量鋰電池,儀器性能穩定、測量準確、測定范圍廣、功能強大、操作簡單。
儀器特點:
*360°旋轉獨立三通道檢測系統;
*雙溫區智能消解,同時消解多項目;
*水質光纖檢測系統;
*進口光源,進口檢測器;
*7英寸觸摸彩色屏;
*內置大容量鋰電池;
*智能水質檢測系統;
*高強度防水一體化設計;

技術參數:
1.樣品檢測:旋轉360°獨立三通道檢測系統;
2.電池:內置大容量鋰電池40000mAh;
3.光學檢測系統:光纖檢測系統;
4.顯示:7英寸彩色液晶觸摸屏;
5.自動校準:儀器具有自動校準功能;
6.自檢:儀器具有自動檢測,出錯報警功能;
7.光源:進口冷光源(可達10萬小時以上);
8.檢測準確度:≤±5%;
9.波長范圍:340-900nm;
10.波長準確度:±1nm;
11.波長半寬:4nm;
12.分辨率:0.001;
13.重復性:≤±2%;
14.存儲:可存儲100萬組數據,可自由調用查看;
15.測量項目:COD、氨氮、總磷、總氮、濁度、懸浮物、多項指標;
16.測量范圍:COD(低量程:5-150mg/L、高量程:20-10000mg/L)、氨氮(0.01-100mg/L)、總磷(0.01-8mg/L)、總氮(0.01-80mg/L)、濁度(0-2500NTU);
17.預存曲線:預存100條標準曲線和50條擬合曲線,并可修改和添加曲線;
18.雙溫區消解:雙溫區8孔多功能消解;
19.消解溫度范圍:0-200℃;
20.消解模塊具有雙保險高溫過載保護;
21.水質消解系統,固化常規消解項目,一鍵式操作消解,消解完成自動報警提示;
22.打印方式:標配內置熱敏打印機;
測定項目:
序號  | 項目  | 量程范圍mg/L  | 檢出限  | 序號  | 項目  | 量程范圍mg/L  | 檢出限  | 
1  | 總氮  | 0-80  | 0.02  | 27  | 二氧化硅  | 0-5  | 0.1  | 
2  | COD高量程  | 20- 10000  | 3  | 28  | 二氧化氯  | 0-10  | 0.05  | 
3  | COD低量程  | 5-150  | 0.5  | 29  | 總氯  | 0-5  | 0.01  | 
4  | 氨氮  | 0-100  | 0.01  | 30  | 磷酸鹽  | 0-25  | 0.005  | 
5  | 總磷  | 0-8  | 0.002  | 31  | 錳2  | 0-4  | 0.05  | 
6  | 色度  | 0-2000Hazen  | 2Hazen  | 32  | 氟化物  | 0-6  | 0.002  | 
7  | 濁度  | 0-2500NTU  | 0.5NTU  | 33  | 硫酸鹽  | 3-1250  | 2  | 
8  | 高錳酸鹽指數  | 0.3-20  | 0.3  | 34  | 痕量砷  | 0-0.12  | 0.001  | 
9  | 鐵  | 0-50  | 0.005  | 35  | 總砷  | 0-5  | 0.007  | 
10  | 六價鉻  | 0-5  | 0.001  | 36  | 水合肼  | 0-10  | 0.002  | 
11  | 總鉻  | 0-5  | 0.001  | 37  | 二硫化碳  | 0-15  | 0.015  | 
12  | 鋅  | 0-20  | 0.004  | 38  | 三乙胺  | 0-0.4  | 0.002  | 
13  | 銅  | 0-50  | 0.01  | 39  | 硫氰酸鹽  | 0-15  | 0.15  | 
14  | 鎳  | 0-40  | 0.01  | 40  | 鈹  | 0-0.4  | 0.001  | 
15  | 甲醛  | 0-50  | 0.01  | 41  | 三氣乙醛  | 0-20  | 0.08  | 
16  | 亞硝酸鹽氮  | 0-6  | 0.001  | 42  | 鈷  | 0-1.6  | 0.02  | 
17  | 釩  | 0-100  | 0.018  | 43  | CN  | 0-4.5  | 0.004  | 
18  | 碘化物  | ≥0.01  | 0.001  | 44  | 陰離子表面活性劑  | 0-20  | 0.05  | 
19  | 硼  | 0-20  | 0.2  | 45  | 余氯  | 0-1.5  | 0.004  | 
20  | 鋇  | 0-30  | 0.06  | 46  | 硝酸鹽氮  | 0-100  | 0.02  | 
21  | 鈾  | 0-16  | 0.002  | 47  | 硫化物  | 0-6  | 0.001  | 
22  | 銻  | 0-12  | 0.05  | 48  | 苯胺  | 0-20  | 0.001  | 
23  | 釷  | 0-30  | 0.008  | 49  | 硝基苯  | 0-25  | 0.01  | 
24  | 汞  | 0-0.40  | 0.002  | 50  | 揮發酚  | 0-25  | 0.006  | 
25  | 錳  | 0-40  | 0.04  | 51  | 銀  | 0-8  | 0.002  | 
26  | 亞鐵  | 0-50  | 0.02  | 52  | 鎘  | 0-5  | 0.002  | 
